KF系列发热保温冒口产品检验报告单
| 项目 Item | 指标 Specification | 实测 Actual |
| 密度 Density (g/cm3) | 0.50-0.80 | 0.73 |
| 透气性 Permeability (AFS) | >30 | 65 |
| 抗弯强度 T-strength Kgf/cm2 | >2.0 | 4.3 |
| 含水量 Water content | ≤1.20 | 0.64 |
技术指标
| 堆积密度 | 耐火度 | 导热系统[w/(m•K)] | 抗折强度(Mpa) | 线收缩率(%) | 透气度 |
| 0.5~0.7 | 1450~1650 | 0.24 | ≥5 | -1.8~-2 | ≥60 |
KF圆型明冒口规格
| 冒口规格 | Do(mm) | Do(mm) | H(mm) | 有效模数(cm) | 几何模数(cm) |
| Φ150*150 | 195 | 150 | 150 | 3.58 | 2.5 |
| Φ180*180 | 230 | 180 | 180 | 4.29 | 3 |
| Φ200*200 | 250 | 200 | 200 | 4.77 | 3.33 |
| Φ225*225 | 275 | 225 | 225 | 5.36 | 3.75 |
| Φ250*250 | 305 | 250 | 250 | 6.04 | 4.17 |
| Φ275*275 | 330 | 275 | 275 | 6.65 | 4.58 |
| Φ300*300 | 360 | 300 | 300 | 7.25 | 5 |
| Φ350*300 | 415 | 350 | 300 | 7.59 | 5.62 |
| Φ400*300 | 465 | 400 | 300 | 8.17 | 5.84 |
| Φ450*300 | 515 | 450 | 300 | 8.87 | 6.43 |
| Φ500*350 | 565 | 500 | 350 | 9.73 | 7.26 |



